1 nhanh online . Lãi suất gửi tiết kiệm tại ngân hàng Vietinbank
Lãi suất ngân hàng Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) tiếp tục điều chỉnh giảm từ 0,25 điểm - 0,5 điểm % ở an toàn tất cả hỗ trợ các kì hạn lừa đảo . Biểu lãi suất tiết kiệm ngân hàng VietinBank đối vay tiền gấp với khách hàng cá nhân sau khi giảm nằm trong khoảng 3,7% - 6%/năm chỉ cần CMND , áp dụng tại không thẩm định các kì hạn từ 1 tháng - 36 tháng vay tiền nóng và trên 36 tháng.
Tổng đài Vietinbank: 1900558868
Kỳ hạn | Trần lãi suất huy động (%/năm) | ||||||
Khách hàng Cá nhân | Khách hàng Tổ chức (Không đáo hạn bao gồm tổ chức tín dụng) | ||||||
VND | USD | EUR | VND | USD | EUR | ||
Không kỳ hạn | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | |
Dưới 1 tháng | 0,20 | 0,00 | - | 0,20 | 0,00 | - | |
Từ 1 tháng đến dưới 2 tháng | 3,70 | 0,00 | 0,10 | 3,70 | 0,00 | 0,10 | |
Từ 2 tháng đến dưới 3 tháng | 3,70 | 0,00 | 0,10 | 3,70 | 0,00 | 0,10 | |
Từ 3 tháng đến dưới 4 tháng | 4,00 | 0,00 | 0,10 | 4,00 | 0,00 | 0,10 | |
Từ 4 tháng đến dưới 5 tháng | 4,00 | 0,00 | 0,10 | 4,00 | 0,00 | 0,10 | |
Từ 5 tháng đến dưới 6 tháng | 4,00 | 0,00 | 0,10 | 4,00 | 0,00 | 0,10 | |
Từ 6 tháng đến dưới 7 tháng | 4,40 | 0,00 | 0,10 | 4,40 | 0,00 | 0,10 | |
Từ 7 tháng đến dưới 8 tháng | 4,40 | 0,00 | 0,10 | 4,40 | 0,00 | 0,10 | |
Từ 8 tháng đến dưới 9 tháng | 4,40 | 0,00 | 0,10 | 4,40 | 0,00 | 0,10 | |
Từ 9 tháng đến dưới 10 tháng | 4,60 | 0,00 | 0,10 | 4,60 | 0,00 | 0,10 | |
Từ 10 tháng đến dưới 11 tháng | 4,60 | 0,00 | 0,10 | 4,60 | 0,00 | 0,10 | |
Từ 11 tháng đến dưới 12 tháng | 4,60 | 0,00 | 0,10 | 4,60 | 0,00 | 0,10 | |
12 tháng | 6,00 | 0,00 | 0,20 | 5,50 | 0,00 | 0,20 | |
dễ vay Trên 12 tháng đến dưới 18 tháng | 6,00 | 0,00 | 0,20 | 5,50 | 0,00 | 0,20 | |
Từ 18 tháng đến dưới 24 tháng | 6,00 | 0,00 | 0,20 | 5,50 | 0,00 | 0,20 | |
Từ 24 tháng đến dưới 36 tháng | 6,00 | 0,00 | 0,20 | 5,50 | 0,00 | 0,20 | |
36 tháng | 6,00 | 0,00 | 0,20 | 5,50 | 0,00 | 0,20 | |
không giấy tờ Trên 36 tháng | 6,00 | 0,00 | 0,20 | 5,50 | 0,00 | 0,20 |
cầm đồ f88 Hiện tại dễ vay , Lãi suất tiền gửi tiết kiệm kì hạn ngắn dưới 1 tháng áp dụng là 0,2%/năm địa chỉ , lãi suất không kì hạn dành cho khách hàng cá nhân miễn phí lãi suất sẽ giấy tờ photo được tính 0,1%/năm.
Đối cầm đồ f88 với khách hàng tổ chức (ngoại trừ tổ chức tín dụng) không gặp mặt , biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm không gặp mặt cũng tiếp tục giảm sâu xuống từ 0,25 điểm - 0,5 điểm % vay tín chấp . Phạm vi lãi suất tất toán dao động trong 3,7% - 5,5%/năm lấy liền .
chỉ cần CCCD Thêm vào đó p2p , ngân hàng TMCP VietinBank vay trực tuyến cũng huy động tiền gửi đối lãi suất bao nhiêu với đồng USD (lãi suất 0%/năm) lãi suất cao và EUR (lãi suất ở mức từ 0,1 - 0,2%/năm) vay không trả . trường hợp muốn quy đổi từ USD vay trực tuyến hoặc EUR ra đồng VNĐ web vay thì bằng CMND sẽ dựa theo bảng tỷ giá ngoại tệ tại thời điểm quy đổi.
2 link web . Lãi suất vay thế chấp tại ngân hàng Vietinbank
Cho đến nay tín dụng , lãi suất vay vốn ngân hàng Vietinbank ngân hàng shb được quy định cụ thể địa chỉ , căn cứ theo từng sản phẩm vay vốn bằng CMND , lãi suất thấp nhất là 7.5%/năm.
Gói vay | Lãi suất vay (%/năm) | Hạn mức vay | Thời hạn vay |
Vay sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ | 7.5% | 3 tỷ | 7 năm |
Vay mua vay tiền nợ xấu , xây dựng thanh toán , sửa chữa nhà ở vay tiền 24/7 và nhận quyền sử dụng đất ở | 7.7% | 200 triệu | 7 năm |
Vay sản xuất kinh doanh siêu nhỏ | 7.5% | 200 triệu | 7 năm |
Vay sản xuất kinh doanh siêu nhỏ | 7.5% | 200 triệu | 7 năm |
Vay mua xe ô tô tiêu dùng | 7.7% | 80% giá trị xe | 5 năm |
Vay chứng minh tài chính | 7.7% | 100% nhu cầu | Linh hoạt |
Vay phát triển nông nghiệp nông thôn | 7% | 80% nhu cầu | Linh hoạt |
Vay du học nước ngoài | 7.7% | 80% chi phí | 10 năm |
Vay cá nhân kinh doanh tại chợ | 7.5% | 70% giá trị sạp chợ | 7 năm |
Vay kinh doanh nhà hàng miễn phí lãi suất , khách sạn | 7.5% | 80% nhu cầu | 7 năm |
Vay mua nhà dự án | 7.7% | 80% giá trị vốn | 20 năm |
Vay mua ô tô kinh doanh | 7.5% | 80% giá trị xe | 5 năm |
Tổng đài Vietinbank: 1900558868
4.8/5 (85 votes)